| 航线 | 船名 | 船型 | 开船时间/地点 | 抵港时间/地点 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 五等 | 座席 | 散席 | 订购 | 备注 |
|
烟 |
棒槌岛 | 滚装船 | 08:50/烟台新港 | 14:00/大连湾 | 880 | - | 380/300 | 260 | 180 | - | 140 | 预订 | 烟台到大连船票 | ||
| 葫芦岛 | 滚装船 | 11:00/烟台新港 | 17:30/大连港 | 890/600 | 440 | 380/300 | 260 | - | 190/180 | - | 140 | 预订 | 烟台到大连船票 | ||
| 龙兴岛 | 滚装船 | 12:20/烟台新港 | 18:20/大连港 | 1180/890 | 440 | 380 | 260 | 240 | 180 | - | 140 | 预订 | 烟台到大连船票 | ||
| 普陀岛 | 滚装船 | 21:00/烟台新港 | 03:30/大连港 | 890/600 | 440 | 380/300 | 260 | 190/180 | - | - | 140 | 预订 | 烟台到大连船票 | ||
| 龙兴岛 | 滚装船 | 22:10/烟台新港 | 04:10/大连湾 | 1180/890 | 440 | 380 | 260 | 240 | 180 | - | 260 | - | 预订 | 烟台到大连 | |
| 海燕 | 高速轮 | 停航 | 船票价格 | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 预订 | 烟台到大连 | ||
| 备注:(烟台港客运站)烟台到大连滚装船载车价格:小客车600元/辆(车长5米以下)。旅游旺季期间订票,必须提前预付票面总额的40%预付款 注意:滚装客轮车位紧张,请提前做好预定,预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。 |
|||||||||||||||
| 航线 | 船名 | 船型 | 开船时间/地点 | 抵港时间/地点 | 特/一等 | 二等A | 二等B | 三等特/A | 四等 | 四/五等S | 散座 | 预订 | 备注 |
|
烟 |
渤海翡珠 | 客滚轮 | 9:00/环海路2号 | 15:00/大连湾 | 1200/800 | 440 | 380 | 280/260 | 180 | - | 130 | 预订 | 烟台至大连 |
| 渤海玉珠 | 客滚轮 | 12:00/环海路2号 | 18:00/大连湾 | 1000 | 440 | 380 | 280/260 | 180 | - | 130 | 预订 | 烟台至大连 | |
| 渤海银珠 | 客滚轮 | 15:30/环海路2号 | 21:30/大连湾 | 1200/680 | 440 | 380 | 280/260 | 170 | 150 | 130 | 预订 | 新船推荐 | |
| 渤海金珠 | 客滚轮 | 21:00/环海路2号 | 03:30/大连湾 | 1000 | 440 | 380 | 260/240 | 180 | - | 130 | 预订 | 烟台至大连 | |
| 渤海宝珠 | 客滚轮 | 22:30/环海路2号 | 05:00/大连湾 | 1200/680 | 440 | 380 | 260/240 | 180 | 150 | 130 | 预订 | 烟台至大连 | |
| 渤海珍珠 | 客滚轮 | 23:59/环海路2号 | 06:30/大连湾 | 1000/ | 440 | 380 | 260/240 | 180 | - | 130 | 预订 | 烟台至大连 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 预订 | 新船推荐 | |
| 备注:(山东渤海轮渡客轮)烟台到大连滚装船载车价格:小客车600元/辆(车长5米以下)。请提前做好预定,预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。 旅游旺季期间订票,必须提前预付票面总额的40%预付款下船地址:大连湾新港客运站,下船后有免费大巴接送到大连火车站。(大连到烟台船票预定请点击这里) |
|||||||||||||
| 航线 | 船名 | 船型 | 开船时间/地点 | 抵港时间/地点 | 特等 | 一等 | 二等 | 二等B | 三等A | 三等 | 三等B | 订购 | 备注 |
|
烟 |
中铁渤海#号 | 客滚轮 | 05:20/烟台北站 | 11:30 /旅顺西站 | 980 | 680 | 380 | 240 | 240 | 200 | 180 | 预订 | 船票查询 |
| 中铁渤海#号 | 客滚轮 | 14:10/烟台北站 | 20:10 旅顺西站 | 980 | 680 | 380 | 240 | 240 | 200 | 180 | 预订 | 船票查询 | |
| 中铁渤海#号 | 滚装船 | 22:00/烟台北站 | 04:00 旅顺西站 | 980 | 680 | 380 | 240 | 240 | 200 | 180 | 预订 | 船票查询 | |
| 说明:1.二等B (4人间、独卫、淋浴。中铁渤海1号和2号无此等级);三等A (4人间、独卫、淋浴。中铁渤海3号船无此等级); 说明:2.三等(6人、洗手盆);三等B(8人、公卫);中铁渤海轮渡渡运小汽车价格为 7米以内500元/车. |
|||||||||||||
| 航线 | 船名 | 船型 | 开船时间/地点 | 抵港时间/地点 | 特等 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 座席 | 预订 | 备注 |
|
烟 |
万通海 | 滚装船 | 08:00/烟台打捞局港东 | 14:00/大连湾 | 980/间 | 680 | 440 | 380 | 260 | 240 | 180/160 | 140 | 预订 | 烟台到大连船票 |
| 德银海 | 滚装船 | 11:30/烟台打捞局港西 | 17:30/香炉礁港 | 880/间 | 680 | 380 | 360 | 260 | 240 | 180 | 140 | 预订 | 新船推荐 | |
| 诚海 | 滚装船 | 15:30/烟台打捞局港西 | 21:30/香炉礁港 | - | 680 | - | - | 260 | 240 | 180 | 140 | 预订 | 新船推荐 | |
| 耘海 | 滚装船 | 20:30/烟台打捞局港西 | 02:30/香炉礁港 | - | 680 | - | - | 260 | 240 | 180 | 140 | 预订 | 烟台到大连船票 | |
| 万荣海 | 滚装轮 | 23:30/烟台打捞局港东 | 06:30/香炉礁港 | 980/间 | 680 | 440 | 380 | 260 | 240 | 180 | 140 | 预订 | 新船推荐 | |
| 备注:烟台打捞局码头载车价格600元/台(均为5米以内客车)。提示:我们也可以为您预订返程船票。 (烟台到大连船票)确定要带车乘船出行的旅客注意:提前预订,我们将为您提供优惠购票方案。旅游旺季期间订票,必须提前预付票面总额的40%预付款 |
||||||||||||||